产品详细
参数
内六角沉头螺栓Hexagon Socket Countersunk Head Screws
Standard:DIN7991 ANSI/ASME B18.3,IS010642,JIS B1194
螺纹规格d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
L<125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L<200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |||
L<200 | 45 | 49 | 57 | 65 | |||||
Dk max | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
K max | 1.70 | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
s 公称 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 | 12.0 |
t min | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.20 | 4.10 | 4.30 | 5.00 | 5.60 |
L | 8-30 | 8-40 | 10-50 | 12-50 | 16-60 | 20-70 | 25-70 | 35-90 | 40-100 |
左右移动查看完整表格数据 <- ->
暂时没有内容信息显示
产品推荐
咨询电话
地址:宁波市镇海骆驼工业区骆驼街道南一西路618号
© 2021 宁波思拓紧固件有限公司 All rights reserved. 浙ICP备2022007557号-1 网站建设:中企动力 宁波
© 2021 宁波思拓紧固件有限公司