产品详细
参数
六角螺栓Hexagon Bolts
DIN 931,933,558,601,960,961,6914,7990
GB 5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,1228
ISO 4014,4017,7412
ANSI-ASME B18.2.1,IFI C-6,IFC-10,IFI E-34
A307AA307B A325 A325M
JIS1180,1186
BS3692,4395,1768,1083,7419
螺纹规格d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
(b) | L<125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
125<L<200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | ||||
L<200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |||||||
E min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79 | |
K 公称 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 5.30 | 6.40 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 18.70 | 22.50 | |
S max | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 | |
L | 25~40 | 25~50 | 30~60 | 35~80 | 40~100 | 45~120 | 60~140 | 55~160 | 80~180 | 65~200 | 90~220 | 80~240 | 100~260 | 90~300 | 110~300 |
左右移动查看完整表格数据 <- ->
暂时没有内容信息显示
产品推荐
咨询电话
地址:宁波市镇海骆驼工业区骆驼街道南一西路618号
© 2021 宁波思拓紧固件有限公司 All rights reserved. 浙ICP备2022007557号-1 网站建设:中企动力 宁波
© 2021 宁波思拓紧固件有限公司